Zaterdag 8 oktober werd het Nederlands kampioenschap feeder gehouden aan het Amsterdam-Rijnkanaal bij Tiel. Aan deze wedstrijd zouden 91 deelnemers meevissen. Het weer was overwegend bewolkt met van tijd tot tijd fikse buien (hagel), de wind uit het noordwesten was zwak (3 Bft) en de temperatuur was slechts 11 graden. Gelukkig liet ook de zon zich af en toe zien.
De vangsten waren goed en in alle vakken werd vis gevangen. Er zijn voornamelijk brasems, grondels en enkele mooie baarzen en windes gevangen. De zwaarste brasem die is gevangen, woog zo’n2,5 kilo. Van de 83 deelnemers hadden 6 wedstrijdvissers geen vis gevangen.
De wedstrijd duurde 5 uur en uiteindelijk werden de drie podiumplaatsen bemand door:
Albert Tammenga, de nieuwe Nederlands Kampioen Feeder. Op de 2e en 3e plaats eindigden Jaap van Dijk en Erik Uitslag
En………….op de vierde plaats: Jan Eskens! Zeker weten, een top prestatie!
Deze komt in de boeken….
UITSLAG
| Nr | Vak | Pl | ID | Deelnemer | Ver. Nr. | Vereniging | Federatie | Vakkl | Gram |
| 1 | A | 12 | P0001013 | Albert Tammenga | 99 | HSV de Zeelt | HSF Gr-Dr | 1 | 55406 |
| 2 | B | 9 | P0009009 | Jaap van Dijk | 526 | HSV het Snoekje | HSF Midden Ned. | 1 | 3417 |
| 3 | E | 16 | P0034913 | Erik Uitslag | 531 | HSV de Brasem | HSF Midden Ned. | 1 | 3378 |
| 4 | D | 15 | P0013288 | Jan Eskens | 453 | HSV Wisch | HSF Midden Ned. | 1 | 2185 |
| 5 | C | 4 | P0044664 | Marcel ter Horst | 297 | HSV het Zwarte Water | Spv. Oost Ned. | 1 | 1798 |
| 6 | A | 13 | P0044677 | Drico van Keulen | 530 | HSV Onder Ons | HSF Midden Ned. | 2 | 53053 |
| 7 | B | 1 | P0009609 | Sil Helsdingen | 404 | HSV de Brasem | Spv. MidWest Ned. | 2 | 2541 |
| 8 | E | 11 | P0006798 | Louis Briels | 814 | HSV de Ruisvoorn | Spv. Limburg | 2 | 2157 |
| 9 | D | 10 | P0044681 | Michael van Breugel | 761 | HSV de Bergen | Spv. Zuidw.Ned. | 2 | 1351 |
| 10 | C | 16 | P0014022 | Thei Koppes | 815 | HSV Sint Petrus | Spv. Limburg | 2 | 1223 |
Het NK Zoetwatervissen Individueel werd op 17 september 2011 vervist aan het Noordhollands Kanaal tussen Spijkerboor en Molen Neck.
Het was die dag wisselend bewolkt weer, met veel wind en een spatje regen. Er waren 189 deelnemers meegeloot, waarvan er 6 afwezig waren. Degenen die afwezig waren zonder afmelding worden gediskwalificeerd. Tevens is een diskwalificatie uitgesproken t.a.v. een deelnemer die bij de weging onafgemeld vertrokken was en zijn stek niet schoon had achtergelaten.
De vangst bestond voornamelijk uit posjes, voorntjes en brasem, met daarnaast blankvoorns, enkele kleine, niet meetellende snoekbaarsjes en een paling.
De vangsten waren heel wisselend over de vakken heen. In totaal waren er 41 deelnemers zonder vangst, t.w. in vak A 14, B 7, C 11, D 8 en in vak E slechts 1. Anders dan “onze” Hans, die zich op het podium wist te plaatsen: een bronze medaille!! Een geweldige prestatie waar we als vereniging zeer trots op zijn!
Hieronder de einduitslag van de beste 10:
| Nr | Vak | Pl | Deelnemer | Ver.nr. | Vereniging | Federatie | Vakkl | Gram |
| 1 | E | 37 | Eric van Otterloo(NS-SRZ) | 320 | HSV Viscollege VNK | Spv. MidWest Ned. | 1 | 13110 |
| 2 | B | 3 | Richard Smolenaars | 839 | HSV Loze Vissertje | Spv. Limburg | 1 | 11777 |
| 3 | A | 38 | Hans Berendsen | 453 | HSV Wisch | HSF Midden Ned. | 1 | 10945 |
| 4 | C | 31 | Emile Dehe | 339 | HSV VIOD | Spv. MidWest Ned. | 1 | 2774 |
| 5 | D | 17 | Hans Ploeger | 140 | HSV Westerlee | HSF Gr.-Dr. | 1 | 2508 |
| 6 | B | 8 | Wim Meulman(NS-SRZ) | 157 | HSV Ter Apel | HSF Gr.-Dr. | 2 | 10955 |
| 7 | E | 19 | Erwin Bats | 345 | HSV Kubus | Spv. MidWest Ned. | 2 | 10042 |
| 8 | A | 7 | Leon van Turnhout | 726 | HSV de Maasvissers | Spv. Zuidw. Ned. | 2 | 5128 |
| 9 | C | 7 | Mauro Concas | 144 | HSV Excelsior | HSF Gr.-Dr. | 2 | 2529 |
| 10 | D | 21 | Patrick Broekhuizen(NS-SRZ) | 320 | HSV Viscollege VNK | Spv. MidWest Ned. | 2 | 2257 |
Na het vissen van de inhaalwedstrijd op25 september, is de nieuwe senior clubwinnaar 2011 bekend.
Bekijk de einduitslag senioren 2011 onder het kopje “uitslagen”.
De herfstwedstrijden worden dit jaar gehouden bij Andriessen en van Dam. Anders vermeld als in ons clubblaadje, zal ’T Hoge zal dit jaar geen deel uitmaken van ons wedstrijdparcour bij deze twee wedstrijden i.v.m. de diverse werkzaam heden die daar plaatsvinden. Tevens zal de tweede wedstrijd niet gehouden worden op 29 oktober, maar is verschoven naar 5 november. De eerste wedstrijd blijft ongewijzigd en wordt gehouden op 22 oktober.
Zie voor meer info onze agenda op deze site.