50+ 2011
| Einduitslag 50+ 2011 | |||||
| punten: | gewicht: | ||||
| 1e | J. Eskens | 6 | 3022 | ||
| 2e | F. Jonker | 6 | 822 | ||
| 3e | Th. Van Grol | 7 | 550 | ||
| 4e | Th. Wensink | 9 | 3317 | ||
| 5e | W. v. Knippenberg | 9 | 600 | ||
| 6e | S. Willemsen | 11 | 484 | ||
| 7e | E. de Beijer | 11 | 370 | ||
| 8e | G. Geerts | 12 | 272 | ||
| 9e | F. Engelbarts | 14 | 322 | ||
| 10e | W. Liebrand | 16 | 306 | ||
| 11e | C. Burgemeester | 17 | 164 | ||
| 12e | B. te Pas | 24 | 31 | ||
| 13e | G. Huntink | 26 | 262 | ||
| 14e | G. Elshof | 28 | 123 | ||
| 15e | F. Timmermans | 36 | 0 | ||
Er is deze week een foutieve versie van de einduitslag op de site geplaatst. Deze was gebaseerd op het totaal aantal punten over de drie wedstrijden. Echter, tijdens de jaarvergadering is er besloten dat voor de 50+ wedstrijden, de twee beste wedstrijden meetellen en de minst goed wordt laten vallen. Hierdoor verschilt de uitslag enigszins met de eerst gepubliceerde. Onze excuses hiervoor.













