Herfstwedstrijd 2011

1e       22-10-’11         2e 5-11-’11              
            totaal               totaal   1+2    
Naam vak gr. pnt ant. pnt pnt     vak gr. pnt ant. pnt pnt   pnt   plaats
                                     
J. Bannink a 0 9 0 9 18     b 137 6 5 5 11   29   11
J. Eskens b 0 9 0 9 18     a 804 3 32 3 6   24   6
E. Freriks b 0 9 0 9 18     a 34 6 7 5 11   29   13
G. Geerts b 30 3 2 3 6     a 1348 1 40 1 2   8   2
P. van Grol b 196 1 7 1 2     a            xx    10        xx 10 20   22   5
Th van Grol b 0 9 0 9 18     a 20 7 2 7 14   32   15
G. Huntink a 0 9 0 9 18     b            xx    10        xx 10 20   38   16
F. Jonker a 0 9 0 9 18     b 191 4 3 6 10   28   10
Ch. Polman b 0 9 0 9 18     a 104 5 4 6 11   29   12
S. Rijnsbergen a 0 9 0 9 18     b 215 3 8 3 6   24   7
Th. Stroet a 158 1 32 1 2     b 1935 1 66 1 2   4   1
S. Terbeek a 0 9 0 9 18     b 185 5 7 4 9   27   9
R. Tolkamp b 50 2 3 2 4     a 1282 2 33 2 4   8   3
K. Veenstra b 0 9 0 9 18     a 535 4 13 4 8   26   8
Th. Wensink a 30 2 4 2 4     b 928 2 23 2 4   8   4
S. Willemsen a 0 9 0 9 18     b 100 7 2 7 14   32   14
.                                    
.